Ввп стран мира 2024 на душу населения номинал
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ввп стран мира 2024 на душу населения номинал». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно статистическим данным наиболее богатыми признаны граждане Швейцарии, так как именно в этой стране самый высокий уровень оплаты труда в мире: средняя ежемесячная зарплата составляет 5 880 USD. В России наемные рабочие получают значительно меньше денег — около 730,40 USD в месяц. В таблице ниже приведены данные на начало 2024 года по странам, которые входят в топ-5 по заработной плате.
Таблица: массовая доля ВВП в экономике некоторых стран мира
Название страны | Массовая доля ВВП разных стран |
Бразилия | 3.15% |
Италия | 2.88% |
Россия | 2.49% |
Турция | 1.08% |
Германия | 5.17% |
Великобритания | 3.94% |
Испания | 1.88% |
Индия | 2.74% |
Франция | 3.81% |
Южная Корея | 1.9% |
Австралия | 1.93% |
Япония | 6.18% |
Китай | 13.9% |
США | 23.32% |
Бельгия | 0.71% |
Польша | 0.74% |
Швеция | 0.75% |
Индонезия | 1.19% |
Канада | 2.39% |
Мексика | 1.72% |
Саудовская Аравия | 1.01% |
Нидерланды | 1.16% |
Норвегия | 0.68% |
Швейцария | 0.95% |
Иран | 0.54% |
Южная Африка | 0.46% |
Аргентина | 0.60% |
Австрия | 0.58% |
Тайвань | 0.68% |
Греция | 0.33% |
Таиланд | 0.52% |
Венесуэла | 0.28% |
Колумбия | 0.54% |
Дания | 0.46% |
ОАЭ | 0.56% |
Другие страны | 8.80% |
Самые богатые страны мира по ВВП на душу населения
МВФ и Всемирный банк ежегодно составляют международный рейтинг государств, используя данные по ВВП на душу населения. По результатам 2023 года самой богатой страной в мире стал Люксембург.
Страна | ВВП, $ |
---|---|
Люксембург | 134 754 |
Сингапур | 116 486 |
Ирландия | 106 456 |
Катар | 93 521 |
Бермудские острова | 85 192 |
Экономически развитые государства неизменно привлекают иммигрантов. Зная, какие программы для иностранцев действуют в разных странах, можно переехать даже в самую богатую из них.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Иммиграция и ВВП по ППС
ВВП по ППС может быть полезным показателем при выборе страны для иммиграции, однако стоит учитывать, что это не единственный фактор, который следует принимать во внимание. ВВП по ППС на душу населения может дать представление о том, насколько продуктивна экономика страны и каков уровень благосостояния ее жителей. Высокий ВВП по ППС на душу населения часто указывает на более высокий стандарт жизни и больше возможностей для работы и предпринимательства.
К примеру, большинство стран Евросоюза в рейтинге ВВП по ППС занимают высокие позиции и одновременно являются привлекательными для большинства иммигрантов.
Определенно, проконсультироваться с миграционным экспертом или адвокатом, специализирующимся на иммиграционных вопросах, будет полезным шагом при выборе страны для иммиграции. Миграционный юрист сможет оценить вашу ситуацию, учесть индивидуальные нужды и предпочтения, а также помочь определить страны, которые могут предложить наилучшие возможности для вас и вашей семьи.
Валовой национальный доход — стоимость всех товаров и услуг, произведенных в течение года на территории государства (ВВП) плюс доходы, полученные гражданами и организациями государства из-за рубежа, и минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и организациями.
Например, если работающая в России американская компания переводит часть своего дохода обратно в США, то эти средства учитываются при расчете американского ВНД и прибавляются к ВВП США.
В соответствии с методологией Всемирного банка, ВНД страны в национальной валюте конвертируется в доллары США с использованием коэффициента преобразования Атласа, который учитывает трехлетний средний обменный курс с поправкой на разницу между темпами инфляции. Полученный ВНД в долларах США делится на среднегодовую численность населения страны, чтобы получить ВНД на душу населения.
ВНД страны может быть меньше, чем ее ВВП, если в ней работают иностранные компании, которые выводят деньги в свои страны. Например, ВНД Ирландии ($383 млрд в 2022 году) ниже, чем ее ВВП ($529 млрд) из-за того, что в стране зарегистрированы крупные международные компании. Эти корпорации получают прибыль в Ирландии из-за выгодного для себя налогового режима, но затем выводят часть денег из страны.
ВНД России также меньше, чем ее ВВП, но незначительно — $2,2 трлн против $2,24 трлн соответственно.
Для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и зачастую считаются взаимозаменяемыми.
Австрийская Республика – государство с сильной постиндустриальной экономикой, входящее в Европейский Союз. На промышленное и химическое производство приходится треть австрийской экономики, 1,7–2% занимает сельское хозяйство, оставшаяся часть приходится на сферу услуг.
$480 млрд – австрийский ВВП в 2021 году.
9 086 202 человек жило в Австрии в 2022 году. На протяжении нескольких лет наблюдается рост населения главным образом за счёт притока беженцев и трудовых иммигрантов.
$3 750 – размер средней австрийской заработной платы. После вычета налогов работник получает на руки от $2 580 в месяц.
История происхождения
Работы по измерению объёма национального производства начались в 30-е годы XX века экономистом Саймоном Кузнецом в Департаменте Коммерции США. Первые оценки национального дохода сделаны Кузнецом в 1934 году. В этой работе впервые появились счета национального дохода и продукта. Кузнец пересчитал счета национального дохода США до 1869 года. Впервые доклад о национальном доходе и производстве за период 1929-1935 был представлен Конгрессу США в 1937 году. До этого никто не имел детальных представлений об экономической деятельности страны. Термин макроэкономика до 1939 года печати не употреблялся. В 1971 году Саймон Кузнец получил Нобелевскую премию.
До 1991 года базовым показателем в макроэкономических исследованиях был валовой национальный продукт. ВВП стал основным индикатором для совместимости с системой национальных счетов ООН.
ТОП-10 стран по ВВП на душу населения в Америке
Согласно данным Международного валютного фонда и Всемирного банка, топ-10 стран по ВВП на душу населения в Америке в 2023 году не является отдельной категорией, так как термин “Америка” может относиться как к Северной, так и к Южной Америке. Однако, существует топ-10 стран по ВВП на душу населения в Северной Америке, который выглядит следующим образом:
1. США – $69 288 (ППС)
2. Канада – $51 853 (ППС)
3. Бермудские о-ва – $85 192 (ППС)
4. Сен-Пьер и Микелон – $46 000 (ППС)
5. Гренландия – $44 000 (ППС)
6. Сен-Мартен – $37 000 (ППС)
7. Пуэрто-Рико – $33 000 (ППС)
8. Мексика – $21 000 (ППС)
9. Коста-Рика – $16 000 (ППС)
10. Ямайка – $10 000 (ППС)
Стоит отметить, что данные по ВВП на душу населения могут различаться в зависимости от источника и методологии расчета.
Исключение из расчёта ВВП
Из расчёта ВВП исключаются все непроизводственные сделки:
- финансовые сделки:
- государственные трансфертные платежи, в том числе выплаты социального страхования, пособия по безработице, пенсии и выплаты, которые государство предоставляет отдельным домохозяйствам;
- частные трансфертные платежи, в том числе материальная помощь, студенческие стипендии, разовые дары от богатых родственников, не связаны с производством, а просто представляют собой передачу средств от одного частного лица к другому;
- сделки с ценными бумагами, в том числе все сделки купли-продажи акций и облигаций.
- продажа подержанных товаров, стоимость которых были включены в расчёт в предыдущие периоды.
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге указаны размеры ВВП по ППС по данным МВФ с 2020 по начало 2023 года (в миллиардах международных долларов).
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9005.11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5304,97 | 5615.00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4117,75 | 4490,46 | 4365,44 |
7 | Индонезия | 3302.09 | 3566,28 | 3995,06 |
8 | Великобритания | 3040,72 | 3402,76 | 3751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3435,90 | 3680,94 |
10 | Франция | 3016,96 | 3361,63 | 3677,58 |
11 | Турция | 2545,94 | 2943.07 | 3212,07 |
12 | Италия | 2461,95 | 2734,43 | 2972.09 |
1. 3 | Мексика | 2443.01 | 2666,61 | 2890,69 |
14 | Корея | 2317.18 | 2510,53 | 2735,87 |
15 | Канада | 1859,72 | 2025.40 | 2236,93 |
16 | Испания | 1811,09 | 1983.12 | 2209.42 |
17 | Саудовская Аравия | 1628,53 | 1751,19 | 2002.54 |
18 | Австралия | 1329,81 | 1450.08 | 1605,20 |
19 | Тайвань | 1320,32 | 1461,58 | 1603,72 |
20 | Польша | 1299,14 | 1429,84 | 1575,78 |
21 | Иран | 1326,35 | 1436,87 | 1573,47 |
22 | Египет | 1290.02 | 1388,33 | 1562,38 |
23 | Таиланд | 1270,22 | 1343,73 | 1475,66 |
24 | Пакистан | 1209.20 | 1329,55 | 1468,86 |
25 | Вьетнам | 1061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1069,04 | 1154,08 | 1268,54 |
27 | Нидерланды | 1003,81 | 1098,17 | 1201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1081,72 | 1195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1011.10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501.21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чешский | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478.01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406.01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305.01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326.02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301.23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминиканская республика | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202.02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228.03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211.12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146.09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145.03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106.13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104.12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39.15 | 113.05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109.02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69.05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55.12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63.04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61.12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51.04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47.17 | 53.11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46.11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43.14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37.21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Республика Кыргызстан | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31.19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37.21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27.37 | 30.22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27.35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28.12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19.36 | 30.29 |
140 | Мавритания | 25.07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26.25 | 27.03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25.17 | 25.29 | 28.52 |
143 | Мальта | 22.44 | 25,58 | 28.49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27.12 |
145 | Косово | 20.22 | 23.06 | 25.19 |
146 | Исландия | 20.29 | 22.05 | 24,2 |
147 | гулять | 18.41 | 20.15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22.52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16.28 |
151 | Багамы | 12,8 | 14.07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14.03 | 15.48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13.53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12.37 |
155 | Эсватини | 10.29 | 11.05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10.1 | 11.39 |
157 | Бурунди | 9.17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7.7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6.05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6.19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6.41 |
165 | МАШИНА | 4,78 | 5.02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4.09 | 4,64 | 5.16 |
168 | Барбадос | 4.04 | 4,26 | 5.04 |
169 | восточный Тимор | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
